MITSUBISHI TRITON
Engineered Beyond Tough
| VARIAN WARNA
Mitsubishi Triton Sport tersedia dalam 5 varian warna yang bisa anda pilih sesuai dengan keinginan anda. Untuk melihat warna lainnya silahkan slide pada gambar produk atau klik tanda panah pada gambar. Atau tekan tombol dibawah untuk mengajukan form Test Drive.
| PRICE LIST
PRICELIST TRITON
TYPE |
HARGA |
TRITON DC ULTIMATE 4x4 AT |
552,750,000 |
TRITON DC EXCEED 4x4 MT |
510,650,000 |
TRITON DC GLS 4x4 MT |
453,050,000 |
TRITON DC HDX 4x4 MT |
434,550,000 |
TRITON SC HDX 4x4 MT |
388,550,000 |
TRITON SC GLX 4x2 MT |
316,050,000 |
| SPESIFIKASI
Kapasitas mesin | 2442 cc |
Tenaga | 178 hp |
Torsi | 430 Nm |
Jenis Bahan Bakar | Diesel |
Kapasitas Tempat Duduk | 5 Kursi |
Kapasitas Tangki Bahan Bakar (liter) | 75 L |
Panjang | 5305 mm |
Lebar | 1815 mm |
Tinggi | 1780 mm |
Jarak Sumbu Roda | 3000 mm |
Jarak pijak roda depan | 1520 mm |
Jarak pijak roda belakang | 1515 mm |
Jumlah Pintu | 4 |
Berat bersih | 1920 kg |
Berat kotor | 2870 kg |
Suspensi Depan | Independent Wishbone |
Suspensi Belakang | Leaf Spring |
Jenis Shockbreaker | Coil Springs |
Girboks | 6-Speed |
Jenis penggerak | 4WD |
Jenis Transmisi | Manual |
Jumlah Silinder | 4 |
Katup per Silinder | 4 |
Konfigurasi Katup | DOHC |
Sistem Suplai Bahan Bakar | CRDi |
Mesin | 2.4L MIVEC Turbo Diesel, 4 Cylinder 16 Valve DOHC |
Ukuran Velg Alloy | 16 Inch |
Ukuran Ban | 245/70 R16 |
Jenis Ban | Radial |
Ukuran Velg | R16 |
Jenis Kemudi | Power |
Kolom kemudi | Tilt & Telescopic |
Steering Gear Type | Rack & Pinion |
Radius putar | 5.9 m |
Pengaturan Posisi Stir | Ya |
*Keterangan : Spesifikasi yang ditampilkan merupakan unit dengan tipe tertinggi.
Untuk mengetahui informasi tipe unit lainnya, Anda dapat menghubungi kontak yang tersedia pada website ini
Office,
PT. SURYAPUTRA SARANA
Jl. Abdul Rahman Saleh No.4, Husein Sastranegara, Cicendo Kota Bandung
Social Media,
Dapatkan info terupdate dari social media saya.