PRICELIST FUSO
TYPE | HARGA |
FM517 HS | RP 565.000.000,- |
FM517 HL | RP 590.000.000,- |
FM517 HL LONG | RP 600.000.000,- |
FN517 ML2 (6X2) | RP 690.000.000,- |
FN517 ML2 (6X2) S LONG | RP 712.000.000,- |
FN527 MS (6X4) | RP 795.000.000,- |
FN527 ML (6X4) | RP 812.000.000,- |
FI 1217 C | RP 478.000.000,- |
FJ 2528 MIXER | RP 905.000.000,- |
ACEP
Sales Supervisor
Phone Number : 0822 2020 2467
WA : 0822 2020 2467
Email : mitsubishibandung07@gmail.co.id
Jl. Abdulrahman saleh No.4 Bandung, Jawa Barat
SPESIFIKASI
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER CAPACITY 220PS | FUSO FM 517 HL LONG (4 X 2)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.550 |
Panjang Keseluruhan | mm | 9.405 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 4.640 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44 |
Radius putar minimum | m | 9.7 |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER SPEED 220PS | FUSO FM 517 HL (4 X 2)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.080 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.705 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 4.400 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 40 |
Radius putar minimum | m | 9.2 |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER POWER 220PS | FUSO FM 517 HS (4 X 2)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 4.280 |
Panjang Keseluruhan | mm | 7.535 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.725 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 4.725 |
Max G.V.W | kg | 14.030 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44 |
Radius putar minimum | m | 7.9 |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER ECONOMICAL 220PS | FUSO FI 1217 (4 X 2)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 3.760 |
Panjang Keseluruhan | mm | 6.035 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.225 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.500 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | 245 |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.275 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.000 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 3.910 |
Max G.V.W | kg | 12.700 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | |
Radius putar minimum | m |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER CAPACITY 220PS | FUSO FN 517 ML2 SUPER LONG (6 X 2)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 7.190 |
Panjang Keseluruhan | mm | 11.135 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.740 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.315 |
Max G.V.W | kg | 21.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 27.5 |
Radius putar minimum | m | 11.8 |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER POWER 220PS | FUSO FN 517 ML2 (6 X 2)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.425 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.740 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.885 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.815 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 5.395 |
Max G.V.W | kg | 21.000 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 96 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 27.5 |
Radius putar minimum | m | 9.1 |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER CAPACITY 220PS | FUSO FN 527 ML (6 X 4)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.450 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.515 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.460 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.750 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.850 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.450 |
Max G.V.W | kg | 24.800 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 76 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 44.5 |
Radius putar minimum | m | 8.7 |
FUSO TURBO INTERCOOLER SUPER POWER 220PS | FUSO FN 527 MS (6 X 4)
SPESIFIKASI
Dimensi | ||
Jarak Sumbu Roda | mm | 5.320 |
Panjang Keseluruhan | mm | 8.260 |
Lebar keseluruhan | mm | 2.460 |
Tinggi keseluruhan | mm | 2.750 |
Tinggi minimal dari tanah | mm | |
Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.920 |
Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.850 |
Berat | ||
Berat Chassis | kg | 6.490 |
Max G.V.W | kg | 24.800 |
Max G.C.W | kg | |
Berat Chassis | kg | |
Kemampuan | ||
Kecepatan maksimum | km/jam | 103 |
Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 34 |
Radius putar minimum | m | 8.7 |
EXTERIOR
INTERIOR
HUBUNGI KAMI
Acep Pamungkas
Call : 082220202467
WhatsApp : 082220202467
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. Surya Putra Sarana
Jl. Abdul Rahman Saleh No 4 Husen Sastranegara, Kec Cicendo Bandung, Jawa Barat