PRICELIST COLT DIESEL
| TYPE | HARGA |
| FE 71 110PS (4BAN) | RP 258.000.000,- |
| FE 71 POWER STEERING 110PS (4BAN) | RP 263.000.000,- |
| FE 71 L 110 PS (4BAN) | RP 269.000.000,- |
| FE 71 BC L 110 PS (4BAN) | RP 253.000.000,- |
| FE 71 LONG BC L 110 PS (4BAN) | RP 268.000.000,- |
| FE 71 L ESPASIO | RP 453.000.000,- |
| FE 73 CHASSIS | RP 293.000.000,- |
| FE 73 HD CHASSIS | RP 302.500.000,- |
| FE 74 S CHASSIS | RP 309.500.000,- |
| FE 74 HDV CHASSIS | RP 316.000.000,- |
| FE 84 HDL CHASSIS | RP 337.000.000,- |
| FE 84G BC CHASSIS | RP 326.000.000,- |
| FE 83 BC CHASSIS | RP 309.000.000,- |
| FE SUPER HD | RP 323.000.000,- |
| FE SUPER HDX HI GEAR | RP 328.000.000,- |
ACEP
Sales Supervisor
Phone Number : 0822 2020 2467
WA : 0822 2020 2467
Email : mitsubishibandung07@gmail.co.id
Jl. Abdulrahman saleh No.4 Bandung, Jawa Barat
SPESIFIKASI
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER SPEED 125PS | FE 74 S : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.145 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.310 |
| Max G.V.W | kg | 7.500 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 120 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 32 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER POWER 110PS | FE 73 HD : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.870 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.130 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.435 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.175 |
| Max G.V.W | kg | 7.000 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 94 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 32 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER POWER 125PS | FE 74 HD : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.145 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.330 |
| Max G.V.W | kg | 7.500 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 110 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 37 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER POWER 136PS | FE SHD : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.910 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.120 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | |
| Max G.V.W | kg | |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 110 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 38.5 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER POWER 136PS | FE SHDX : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.910 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.970 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.120 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.400 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | |
| Max G.V.W | kg | |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 110 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 38.5 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER CAPACITY 110PS | FE 71 L : Roda Penggerak 4 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.750 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.110 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.040 |
| Max G.V.W | kg | 5.200 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 102 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 41.5 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER CAPACITY 136PS | FE 84 HDL : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.850 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 6.770 |
| Lebar keseluruhan | mm | 2.035 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.210 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 210 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.665 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.560 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.490 |
| Max G.V.W | kg | 8.000 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 112 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 39 |
| Radius putar minimum | m | 6.8 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER ECONOMICAL 110PS | FE 71 PS : Roda Penggerak 4 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.500 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 4.735 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.055 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 1.835 |
| Max G.V.W | kg | 5.150 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35 |
| Radius putar minimum | m | 5.1 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER ECONOMICAL 110PS | FE 73 : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.960 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.870 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.130 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.435 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.145 |
| Max G.V.W | kg | 7.000 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 100 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 29.5 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER ECONOMICAL 110PS | FE 71 BUS CHASSIS : Roda Penggerak 4 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 2.500 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 4.890 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.055 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.390 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.380 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 1.790 |
| Max G.V.W | kg | 5.150 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.0 |
| Radius putar minimum | m | 5.1 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER CAPACITY 110PS | ESPASIO : Roda Penggerak 4 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.930 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.080 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.435 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.420 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 1.900 |
| Max G.V.W | kg | 5.200 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
| Radius putar minimum | m | 7 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER CAPACITY 110PS | FE 71 LONG BUS CHASSIS : Roda Penggerak 4 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 5.930 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.750 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 2.080 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.435 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.420 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 1.900 |
| Max G.V.W | kg | 5.200 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 116 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 35.5 |
| Radius putar minimum | m | 7.0 |
COLT DIESEL INTERCOOLER SUPER CAPACITY 110PS | FE 83 BUS CHASSIS : Roda Penggerak 6 Ban
SPESIFIKASI
| Dimensi | ||
| Jarak Sumbu Roda | mm | 3.350 |
| Panjang Keseluruhan | mm | 6.260 |
| Lebar keseluruhan | mm | 1.930 |
| Tinggi keseluruhan | mm | 1.576 |
| Tinggi minimal dari tanah | mm | 200 |
| Jarak roda depan kiri-kanan | mm | 1.665 |
| Jarak roda belakang kiri-kanan | mm | 1.495 |
| Berat | ||
| Berat Chassis | kg | 2.000 |
| Max G.V.W | kg | 7.000 |
| Max G.C.W | kg | |
| Berat Chassis | kg | |
| Kemampuan | ||
| Kecepatan maksimum | km/jam | 104 |
| Daya tanjak dengan max G.V.W | tan | 28 |
| Radius putar minimum | m | 6 |
EXTERIOR
INTERIOR
HUBUNGI KAMI
Acep Pamungkas
Call : 082220202467
WhatsApp : 082220202467
Silahkan menghubungi kami untuk pemesanan atau pembelian mobil Mitsubishi anda. Kami akan segera menghubungi Anda.
ALAMAT DEALER
PT. Surya Putra Sarana
Jl. Abdul Rahman Saleh No 4 Husen Sastranegara, Kec Cicendo Bandung, Jawa Barat
